Th Nhập môn lập trình - Cải thiện hè 2024
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Mảng tăng dần | 10p | 41.2% | 159 | |
| Đếm ước số | 10p | 22.3% | 83 | |
| Trung bình cộng của dãy số | 1p | 37.5% | 1006 | |
| Sắp xếp chẵn, lẻ | 1p | 58.1% | 690 | |
| Giai thừa | 100p | 17.6% | 183 | Editorial |
| Chia hết cho số nguyên tố | 10p | 9.8% | 18 |
Comments
goodluck <3
.