TH Nhập môn lập trình K48.N17
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Kiểm tra số nguyên tố | 1p | 31.4% | 989 |
Gà và chó | 1p | 15.1% | 581 |
Tổng từ 1 đến n | 1p | 36.6% | 884 |
Giai thừa kép | 1p | 35.1% | 679 |
Đổi số hệ 10 sang hệ 16 | 1p | 49.7% | 678 |
Tính tổng lương công nhân | 1p | 48.2% | 727 |
Tổng chữ số chia hết bởi n | 1p | 36.3% | 630 |
Lãi suất kép | 1p | 43.0% | 626 |
Tỷ lệ tổng và tích các chữ số | 1p | 42.1% | 643 |
Đếm số chính phương trong dãy | 1p | 46.3% | 772 |
Đếm phần tử âm, dương, chẵn, lẻ | 1p | 54.7% | 795 |
Tính tổng các phần tử trong dãy | 1p | 42.7% | 831 |
Tổng dãy số trừ phần tử max | 1p | 21.8% | 628 |
Đếm số thỏa điều kiện | 1p | 53.9% | 666 |
Số tuyệt vời | 1p | 38.0% | 316 |
Số Armstrong | 1p | 58.3% | 394 |
Số đảo ngược là nguyên tố | 1p | 22.8% | 406 |
Giá trị của đa thức | 1p | 33.6% | 268 |
Số hoàn hảo | 1p | 47.4% | 352 |
Đệ quy bản 1 | 1p | 37.3% | 527 |
Đệ quy bản 2 | 1p | 64.8% | 512 |
Đệ quy bản 3 | 1p | 74.9% | 484 |
Đệ quy bản 4 | 1p | 82.0% | 477 |
Đệ quy bản 5 | 1p | 42.7% | 407 |
Mua khóa học online | 1p | 44.8% | 162 |
Trung bình cộng trong đoạn cho trước | 1p | 4.9% | 57 |
Số nguyên tố lớn nhất | 1p | 36.9% | 162 |
Dãy số nguyên tố lớn nhất | 1p | 5.3% | 22 |
Số may mắn đầu năm | 1p | 43.2% | 90 |
Comments