TH Nhập môn lập trình K48.N17
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Kiểm tra số nguyên tố | 1p | 31.2% | 964 |
Gà và chó | 1p | 15.2% | 564 |
Tổng từ 1 đến n | 1p | 36.4% | 859 |
Giai thừa kép | 1p | 34.5% | 631 |
Đổi số hệ 10 sang hệ 16 | 1p | 49.4% | 658 |
Tính tổng lương công nhân | 1p | 48.1% | 707 |
Tổng chữ số chia hết bởi n | 1p | 36.4% | 609 |
Lãi suất kép | 1p | 42.4% | 579 |
Tỷ lệ tổng và tích các chữ số | 1p | 42.0% | 620 |
Đếm số chính phương trong dãy | 1p | 44.8% | 723 |
Đếm phần tử âm, dương, chẵn, lẻ | 1p | 55.0% | 732 |
Tính tổng các phần tử trong dãy | 1p | 42.4% | 800 |
Tổng dãy số trừ phần tử max | 1p | 21.9% | 607 |
Đếm số thỏa điều kiện | 1p | 54.7% | 648 |
Số tuyệt vời | 1p | 39.8% | 291 |
Số Armstrong | 1p | 57.4% | 340 |
Số đảo ngược là nguyên tố | 1p | 23.4% | 370 |
Giá trị của đa thức | 1p | 35.4% | 244 |
Số hoàn hảo | 1p | 46.3% | 322 |
Đệ quy bản 1 | 1p | 37.1% | 471 |
Đệ quy bản 2 | 1p | 65.0% | 467 |
Đệ quy bản 3 | 1p | 77.0% | 432 |
Đệ quy bản 4 | 1p | 82.8% | 435 |
Đệ quy bản 5 | 1p | 43.2% | 356 |
Mua khóa học online | 1p | 44.6% | 161 |
Trung bình cộng trong đoạn cho trước | 1p | 4.9% | 57 |
Số nguyên tố lớn nhất | 1p | 33.3% | 117 |
Dãy số nguyên tố lớn nhất | 1p | 5.3% | 22 |
Số may mắn đầu năm | 1p | 43.2% | 90 |
Comments