TH Nhập môn lập trình K48.N17
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Kiểm tra số nguyên tố | 1p | 31.2% | 910 |
Gà và chó | 1p | 15.2% | 554 |
Tổng từ 1 đến n | 1p | 36.5% | 847 |
Giai thừa kép | 1p | 34.5% | 621 |
Đổi số hệ 10 sang hệ 16 | 1p | 48.5% | 642 |
Tính tổng lương công nhân | 1p | 48.1% | 698 |
Tổng chữ số chia hết bởi n | 1p | 36.1% | 599 |
Lãi suất kép | 1p | 42.9% | 572 |
Tỷ lệ tổng và tích các chữ số | 1p | 42.0% | 614 |
Đếm số chính phương trong dãy | 1p | 44.8% | 718 |
Đếm phần tử âm, dương, chẵn, lẻ | 1p | 54.9% | 729 |
Tính tổng các phần tử trong dãy | 1p | 42.3% | 798 |
Tổng dãy số trừ phần tử max | 1p | 21.8% | 603 |
Đếm số thỏa điều kiện | 1p | 54.7% | 642 |
Số tuyệt vời | 1p | 40.0% | 285 |
Số Armstrong | 1p | 57.5% | 336 |
Số đảo ngược là nguyên tố | 1p | 24.3% | 317 |
Giá trị của đa thức | 1p | 35.4% | 239 |
Số hoàn hảo | 1p | 47.0% | 316 |
Đệ quy bản 1 | 1p | 36.8% | 462 |
Đệ quy bản 2 | 1p | 64.8% | 459 |
Đệ quy bản 3 | 1p | 77.8% | 401 |
Đệ quy bản 4 | 1p | 84.3% | 395 |
Đệ quy bản 5 | 1p | 42.9% | 349 |
Mua khóa học online | 1p | 44.6% | 161 |
Trung bình cộng trong đoạn cho trước | 1p | 5.0% | 52 |
Số nguyên tố lớn nhất | 1p | 33.3% | 117 |
Dãy số nguyên tố lớn nhất | 1p | 5.3% | 22 |
Số may mắn đầu năm | 1p | 43.0% | 89 |
Comments