OLP & ICPC Educational Contest 02 - Binary Search
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Đếm lớn nhỏ | 1000 | 15.6% | 5 | Editorial |
| Thử nghiệm bom | 1500 | 26.7% | 4 | Editorial |
| Tổng đoạn con | 2000 | 13.2% | 4 | Editorial |
| Thủy triều | 4000 | 30.0% | 3 | Editorial |
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Đếm lớn nhỏ | 1000 | 15.6% | 5 | Editorial |
| Thử nghiệm bom | 1500 | 26.7% | 4 | Editorial |
| Tổng đoạn con | 2000 | 13.2% | 4 | Editorial |
| Thủy triều | 4000 | 30.0% | 3 | Editorial |
Comments
https://www.geeksforgeeks.org/cpp/ordered-set-gnu-c-pbds/