Lập trình Python N2 T6
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tích hai vector | 1p | 50.0% | 603 |
| Sắp xếp dãy số | 1p | 30.7% | 593 |
| In dãy sau khi sắp thứ tự | 1p | 57.1% | 621 |
| Ma trận chuyển vị | 1p | 59.8% | 735 |
| Nhân ma trận | 1p | 60.3% | 444 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tích hai vector | 1p | 50.0% | 603 |
| Sắp xếp dãy số | 1p | 30.7% | 593 |
| In dãy sau khi sắp thứ tự | 1p | 57.1% | 621 |
| Ma trận chuyển vị | 1p | 59.8% | 735 |
| Nhân ma trận | 1p | 60.3% | 444 |
Comments
XIN PASS