Lập trình Python N2 T6
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tích hai vector | 1p | 49.9% | 596 |
| Sắp xếp dãy số | 1p | 30.3% | 571 |
| In dãy sau khi sắp thứ tự | 1p | 56.6% | 607 |
| Ma trận chuyển vị | 1p | 59.6% | 703 |
| Nhân ma trận | 1p | 60.1% | 434 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tích hai vector | 1p | 49.9% | 596 |
| Sắp xếp dãy số | 1p | 30.3% | 571 |
| In dãy sau khi sắp thứ tự | 1p | 56.6% | 607 |
| Ma trận chuyển vị | 1p | 59.6% | 703 |
| Nhân ma trận | 1p | 60.1% | 434 |
Comments
XIN PASS