Lập trình Python N2 T6
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tích hai vector | 1p | 48.1% | 480 |
| Sắp xếp dãy số | 1p | 30.6% | 500 |
| In dãy sau khi sắp thứ tự | 1p | 55.9% | 515 |
| Ma trận chuyển vị | 1p | 61.6% | 500 |
| Nhân ma trận | 1p | 63.4% | 329 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tích hai vector | 1p | 48.1% | 480 |
| Sắp xếp dãy số | 1p | 30.6% | 500 |
| In dãy sau khi sắp thứ tự | 1p | 55.9% | 515 |
| Ma trận chuyển vị | 1p | 61.6% | 500 |
| Nhân ma trận | 1p | 63.4% | 329 |
Comments
XIN PASS