Lập trình Python N2 T6
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tích hai vector | 1p | 49.8% | 586 |
| Sắp xếp dãy số | 1p | 30.3% | 570 |
| In dãy sau khi sắp thứ tự | 1p | 56.6% | 604 |
| Ma trận chuyển vị | 1p | 59.3% | 689 |
| Nhân ma trận | 1p | 59.3% | 423 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tích hai vector | 1p | 49.8% | 586 |
| Sắp xếp dãy số | 1p | 30.3% | 570 |
| In dãy sau khi sắp thứ tự | 1p | 56.6% | 604 |
| Ma trận chuyển vị | 1p | 59.3% | 689 |
| Nhân ma trận | 1p | 59.3% | 423 |
Comments
XIN PASS