Points breakdown
on Jan. 10, 2025, 1:41 a.m.
12 / 20
C++17
Time Limit Exceeded
weighted 74% (2.2pp)
on Jan. 11, 2025, 1:01 a.m.
2 / 12
PY3
Time Limit Exceeded
weighted 66% (1.1pp)
Hue ICT (144.359 points)
Problem | Score |
---|---|
Drone | 100 / 100 |
Mua gỗ | 10 / 10 |
Đi dạo | 10 / 10 |
Tổng các ước số | 2.692 / 10 |
Ước số chung lớn nhất | 1.667 / 10 |
Bi học đếm | 10 / 10 |
Tín hiệu cảnh báo | 10 / 10 |
Nhập môn lập trình (6 points)
Problem | Score |
---|---|
Phép tính số học trên số nguyên bản 1 | 1 / 1 |
Hiệu của hai tích số | 1 / 1 |
Đếm số chia hết cho 3 | 1 / 1 |
Diện tích hình tròn | 1 / 1 |
Khoảng cách Euclide | 1 / 1 |
Đếm số toa tàu | 1 / 1 |
OLP (4 points)
Problem | Score |
---|---|
Mua hoa năm mới | 4 / 20 |
Training (3 points)
Problem | Score |
---|---|
Số học thú vị | 3 / 5 |