Một tháng cuối cho OLP

Problems

Problem Points AC Rate Users
Xor Paths 30 20.4% 8
Trang Trại 10p 62.5% 5
Đuổi bắt 25p 75.0% 3
Grid Paths 30 40.0% 5
Tilling 20 25.0% 2
Nối dây cáp 20 66.7% 4
Đếm kiến 20p 5.3% 1
Chuỗi cảm xúc 15p 100.0% 3
Trinacci 10p 27.1% 14
Đảo xâu và so sánh 10p 0.0% 0
Dựng hình bằng dây 5p 33.3% 3
Quan hệ trong cây gia phả 10p 42.9% 3
Ai mạnh nhất 10p 23.6% 13
Học giúp bạn 10p 1.3% 7
Câu đố hoán vị 20 50.0% 2
Tính toán lượng nước 20p 21.4% 6
Biến đổi dãy số 20p 0.7% 1
Khoảng cách giữa hai số nguyên 40p 5.7% 4
Tìm phần tử thứ k của dãy số 20p 7.1% 8
Mua hoa năm mới 20p 6.3% 6

Comments