Phan Đăng Lưu
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Hoán vị kế tiếp | 10p | 53.6% | 14 | |
| Số có số ước số lẻ | 5p | 7.2% | 11 | |
| Tổng chia hết cho 3 hoặc 5 | 5p | 21.6% | 10 | |
| Thối tiền | 10p | 5.7% | 10 | |
| Quy hoạch cây xanh | 10p | 44.0% | 28 | |
| Kết hợp tiền bản 1 | 10p | 32.6% | 12 | |
| Làm phiên dịch | 10p | 37.2% | 62 | |
| Tài xỉu | 15p | 36.8% | 11 | |
| Xâu palindrome bản 3 | 15p | 20.9% | 17 | |
| Kết hợp tiền bản 2 | 10p | 20.4% | 10 | |
| Xâu palindrome bản 4 | 10p | 56.2% | 50 | |
| Vẽ và đếm hình chữ nhật | 15p | 66.0% | 25 | |
| Tìm số dựa vào ước số | 10p | 7.2% | 10 | |
| Dãy tỷ lệ | 15p | 11.5% | 9 | |
| Game trừ ước số | 10p | 6.1% | 6 | |
| Trừ đi chữ số | 10p | 28.6% | 19 | |
| Mua sách | 10 | 43.6% | 15 | |
| Đếm hình vuông | 10p | 13.4% | 32 | |
| Tính tổ hợp không lặp | 10p | 17.3% | 6 | |
| Mức độ ghen tị | 20p | 16.9% | 11 | |
| Làng đông dân nhất | 15p | 47.9% | 20 | |
| Tổng các ước số bản 2 | 10p | 3.9% | 9 | |
| Tổng các phần tử trên đoạn | 10p | 11.8% | 9 | |
| Mua hoa năm mới | 20p | 6.3% | 6 | |
| Xuất hiện ba lần | 1p | 13.3% | 6 | |
| Đường đi có bẫy | 10 | 38.0% | 11 | |
| Đường đi trên ô lưới | 10p | 38.5% | 40 | |
| Phần tử thứ n của dãy Fibonacci | 15p | 10.6% | 56 | |
| Đường đi trên lưới | 10p | 13.6% | 2 | |
| Bin Pow | 10p | 8.8% | 11 | |
| Cây khung nhỏ nhất | 15p | 27.8% | 9 | |
| Đường đi ngắn nhất | 3000p | 11.2% | 6 | Editorial |
| Thích ăn kẹo nhưng sợ bể dáng | 35p | 8.6% | 5 | |
| Các thùng nước | 20p | 32.8% | 33 | |
| Đồng cỏ hình tam giác | 10p | 16.7% | 12 | |
| Tuyển chọn đội ICPC | 20p | 13.0% | 6 | |
| Cây khế | 10p | 24.8% | 31 | |
| Sinh test | 20p | 32.0% | 38 |
Comments