Points breakdown
on March 11, 2024, 9:43 a.m.
1 / 34
PAS
Wrong Answer
weighted 63% (0.6pp)
Hue ICT (36.500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Mua gỗ | 10 / 10 |
| Chuyển hàng rào gỗ | 10 / 10 |
| Chơi Game | 5 / 10 |
| Đếm sao | 6 / 10 |
| Bi học đếm | 5.500 / 10 |
Nhập môn lập trình (7.953 points)
OLP (42.875 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Truy vấn tổng | 1.429 / 10 |
| Sinh test | 20 / 20 |
| Thích ăn kẹo nhưng sợ bể dáng | 1.029 / 35 |
| Cặp số có tổng bằng x | 13.750 / 25 |
| Cấp số cộng dài nhất | 6.667 / 25 |
SPIT (0.323 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Mảng tăng dần | 0.323 / 10 |