Points breakdown
on Feb. 13, 2026, 2:34 p.m.
10 / 10
C++20
Accepted
weighted 70% (0.7pp)
on Feb. 13, 2026, 2:17 p.m.
10 / 10
C++20
Accepted
weighted 66% (0.7pp)
Hue ICT (130 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Drone | 100 / 100 |
| Bi học đếm | 10 / 10 |
| Cờ Domino | 10 / 10 |
| Dãy tam giác cân | 10 / 10 |
Nhập môn lập trình (6 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Đếm và liệt kê ước số | 1 / 1 |
| Tổng từ 1 đến n | 1 / 1 |
| Tổng chữ số chia hết bởi n | 1 / 1 |
| Số đảo ngược là nguyên tố | 1 / 1 |
| Chữ Hoa chữ thường | 1 / 1 |
| Mã hóa URL | 1 / 1 |
OLP (10 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Thi cắm hoa | 10 / 10 |