Points breakdown
on June 11, 2024, 7:59 a.m.
6 / 10
C++17
Wrong Answer
weighted 86% (15pp)
on Feb. 29, 2024, 9:51 a.m.
15 / 15
C++17
Accepted
weighted 66% (6.6pp)
Hue ICT (250 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Drone | 100 / 100 |
| Xếp drone | 100 / 100 |
| Mua gỗ | 10 / 10 |
| Chuyển hàng rào gỗ | 10 / 10 |
| Chơi Game | 10 / 10 |
| 24h trà sữa | 10 / 10 |
| Bi học đếm | 10 / 10 |
Nhập môn lập trình (6 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Phép tính số học trên số nguyên bản 1 | 1 / 1 |
| Phép tính số học trên số nguyên bản 2 | 1 / 1 |
| Hiệu của hai tích số | 1 / 1 |
| Thuê phòng khách sạn | 1 / 1 |
| Tổng hai ma trận | 1 / 1 |
| Tạo email | 1 / 1 |
OLP (78 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Học thuật toán với cafe | 10 / 10 |
| Cặp số có tổng bằng x | 25 / 25 |
| Màu sắc, áo và quần | 10 / 10 |
| Đột biến gen | 15 / 15 |
| Tư vấn cho khách hàng | 18 / 30 |