OLP & ICPC Educational Contest 01 - Binary Search
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Tìm kiếm nhị phân | 500 | 17.6% | 8 | Editorial |
| Nhỏ lớn lớn nhỏ | 1000 | 13.0% | 5 | Editorial |
| Chênh lệch nhỏ nhất | 1000 | 14.3% | 5 | Editorial |
| Đếm trong đoạn | 1000 | 16.0% | 4 | Editorial |
| Vũ điệu của đàn bò | 3000 | 11.1% | 1 | Editorial |
Comments
2 1 9 9 9
https://www.geeksforgeeks.org/cpp/upper_bound-and-lower_bound-for-vector-in-cpp-stl/