Points breakdown
on Feb. 1, 2024, 8:06 a.m.
10 / 10
C++20
Accepted
weighted 63% (13pp)
Hue ICT (262 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Drone | 90 / 100 |
| Xếp drone | 100 / 100 |
| Mua gỗ | 10 / 10 |
| Chuyển hàng rào gỗ | 10 / 10 |
| Chơi Game | 10 / 10 |
| Đi dạo | 10 / 10 |
| Đếm sao | 10 / 10 |
| Trồng lan | 10 / 10 |
| Cắt tam giác đều | 2 / 10 |
| Cờ Domino | 10 / 10 |
Nhập môn lập trình (4 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Đếm số chia hết cho 3 | 1 / 1 |
| Ốc sên trèo cây | 1 / 1 |
| Xóa ký tự space thừa | 1 / 1 |
| Tổng số nguyên trong xâu | 1 / 1 |
OLP (50 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Chia xúc xích | 10 / 10 |
| Phần thưởng học sinh giỏi | 20 / 20 |
| Kẹo và Bánh | 10 / 10 |
| Làm phiên dịch | 10 / 10 |
SPIT (10 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Leo rank Chiến Tướng | 10 / 10 |
Uncategorized (7950 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Tổng mảng con | 100 / 100 |
| Phân chia cây | 750 / 1500 |
| Thao tác trên mảng | 100 / 100 |
| Tiền tố nhỏ nhất | 1500 / 1500 |
| Xâu vô hạn | 2000 / 2000 |
| Hamburger | 2500 / 2500 |
| Ước số | 1000 / 2000 |