Problems

Code ▴ Problem Category Points AC % #AC
icpchusc2025p7 G. Bonus Uncategorized 1p 45.7% 123
icpchusc2025p8 H. Critical Network Connections Uncategorized 1p 18.1% 49
icpchusc2025p9 I. Turn Off The Light Uncategorized 1p 39.4% 59
myt0005 Quay trái phải Training 10p 63.5% 106
myt0027 Chữ số cuối cùng Training 10p 25.6% 141
myt0068 Phần tử cạnh tranh Training 10p 13.8% 55
myt0072 Số bình phương đặc biệt Training 10p 34.1% 109
myt0077 Hinh vuông nhỏ nhất Training 5p 62.7% 76
myt0078 Chia hết cho 3 Training 5p 30.6% 159
myt0079 Xóa phần tử Training 10p 12.5% 110
myt0080 Số học thú vị Training 5p 12.7% 44
myt0081 Số nhóm của câu lạc bộ Training 5p 49.6% 49
myt0082 Tín hiệu chuẩn Training 10p 42.9% 21
myt0083 Số siêu nguyên tố Training 5p 35.1% 48
myt0084 Đếm tàu Training 5p 46.4% 23
myt0085 Du lịch Training 10p 47.1% 15
myt0089 Zsum Training 5p 25.7% 17
myt0103 Ma phương tam giác Training 5p 20.0% 3
myt0110 Đèn đỏ Training 15p 28.6% 3
nntpy04 Tính trung bình trượt Nhập môn lập trình 1p 13.3% 128
olp0001 Truy vấn tổng OLP 10p 12.9% 71
olp0002 Chia xúc xích OLP 10p 34.0% 105
olp0003 Phần thưởng học sinh giỏi OLP 20p 30.4% 61
olp0004 Chia ma trận OLP 30p 15.2% 8
olp0005 Khoảng cách giữa hai số nguyên OLP 40p 5.5% 4
olp0006 Chu trình nhỏ nhất OLP 30p 6.1% 2
olp0007 Sinh test OLP 20p 32.8% 41
olp0008 Tuyển chọn đội ICPC OLP 20p 15.5% 8
olp0009 Đi siêu thị mua quà OLP 15p 41.1% 33
olp0010 Vô hướng thành có hướng OLP 30p 76.9% 24
olp0011 Học thuật toán với cafe OLP 10p 39.0% 79
olp0012 Tìm điểm nằm ngoài. OLP 10p 26.2% 37
olp0013 Trọng số ở đỉnh OLP 30p 28.1% 25
olp0014 Tích số lớn nhất OLP 30p 15.8% 40
olp0015 Tổng liên tiếp bằng n OLP 15p 15.3% 24
olp0016 Thích ăn kẹo nhưng sợ bể dáng OLP 35p 8.2% 5
olp0017 Kẹo và Bánh OLP 10p 27.9% 92
olp0018 Đường đi trên ô lưới OLP 10p 38.3% 44
olp0019 Cặp số có tổng bằng x OLP 25p 19.7% 114
olp0020 Tìm phần tử thứ k của dãy số OLP 20p 7.1% 8
olp0021 Bài toán cái túi OLP 15p 5.6% 13
olp0022 Liên thông kép OLP 40p 11.5% 12
olp0023 Thành phần liên thông online OLP 35p 75.0% 24
olp0024 Diện tích tam giác OLP 25p 7.4% 3
olp0025 Xếp chổ ngồi Hamilton OLP 15p 45.9% 16
olp0026 Tổng bình phương OLP 15p 8.0% 64
olp0027 Màu sắc, áo và quần OLP 10p 69.8% 169
olp0028 Cấp số cộng dài nhất OLP 25p 10.7% 17
olp0029 Hàm phi Euler và hoán vị OLP 20p 11.0% 8
olp0030 Rubic hai mặt OLP 15p 33.3% 16