Problems

Code ▴ Problem Category Points AC % #AC
icpchusc2025p7 G. Bonus Uncategorized 1p 44.7% 106
icpchusc2025p8 H. Critical Network Connections Uncategorized 1p 17.3% 43
icpchusc2025p9 I. Turn Off The Light Uncategorized 1p 38.4% 51
myt0005 Quay trái phải Training 10p 66.9% 80
myt0027 Chữ số cuối cùng Training 10p 24.5% 106
myt0068 Phần tử cạnh tranh Training 10p 13.6% 54
myt0072 Số bình phương đặc biệt Training 10p 28.8% 60
myt0077 Hinh vuông nhỏ nhất Training 5p 60.3% 66
myt0078 Chia hết cho 3 Training 5p 30.1% 111
myt0079 Xóa phần tử Training 10p 12.0% 103
myt0080 Số học thú vị Training 5p 10.6% 33
myt0081 Số nhóm của câu lạc bộ Training 5p 48.6% 45
myt0082 Tín hiệu chuẩn Training 10p 40.9% 16
myt0083 Số siêu nguyên tố Training 5p 35.3% 40
myt0084 Đếm tàu Training 5p 45.5% 22
myt0085 Du lịch Training 10p 46.9% 14
myt0089 Zsum Training 5p 16.7% 6
olp0001 Truy vấn tổng OLP 10p 12.3% 63
olp0002 Chia xúc xích OLP 10p 33.9% 93
olp0003 Phần thưởng học sinh giỏi OLP 20p 30.7% 55
olp0004 Chia ma trận OLP 30p 17.3% 7
olp0005 Khoảng cách giữa hai số nguyên OLP 40p 5.7% 4
olp0006 Chu trình nhỏ nhất OLP 30p 6.1% 2
olp0007 Sinh test OLP 20p 31.1% 35
olp0008 Tuyển chọn đội ICPC OLP 20p 14.3% 6
olp0009 Đi siêu thị mua quà OLP 15p 40.7% 31
olp0010 Vô hướng thành có hướng OLP 30p 76.3% 23
olp0011 Học thuật toán với cafe OLP 10p 38.4% 75
olp0012 Tìm điểm nằm ngoài. OLP 10p 26.7% 36
olp0013 Trọng số ở đỉnh OLP 30p 26.6% 22
olp0014 Tích số lớn nhất OLP 30p 15.4% 37
olp0015 Tổng liên tiếp bằng n OLP 15p 15.7% 21
olp0016 Thích ăn kẹo nhưng sợ bể dáng OLP 35p 8.8% 5
olp0017 Kẹo và Bánh OLP 10p 27.1% 83
olp0018 Đường đi trên ô lưới OLP 10p 38.1% 36
olp0019 Cặp số có tổng bằng x OLP 25p 18.8% 101
olp0020 Tìm phần tử thứ k của dãy số OLP 20p 5.8% 7
olp0021 Bài toán cái túi OLP 15p 7.1% 13
olp0022 Liên thông kép OLP 40p 10.0% 10
olp0023 Thành phần liên thông online OLP 35p 74.3% 23
olp0024 Diện tích tam giác OLP 25p 5.9% 2
olp0025 Xếp chổ ngồi Hamilton OLP 15p 53.3% 15
olp0026 Tổng bình phương OLP 15p 6.9% 43
olp0027 Màu sắc, áo và quần OLP 10p 68.8% 157
olp0028 Cấp số cộng dài nhất OLP 25p 10.2% 16
olp0029 Hàm phi Euler và hoán vị OLP 20p 10.1% 7
olp0030 Rubic hai mặt OLP 15p 33.3% 14
olp0031 Biến đổi dãy số OLP 20p 0.8% 1
olp0032 Dãy số Xorbonacci OLP 20p 32.3% 9
olp0033 Các thành phần liên thông mạnh OLP 25p 50.0% 18