Points breakdown
on July 25, 2025, 10:33 a.m.
1 / 1
C++20
Accepted
weighted 86% (17pp)
Hue ICT (245.192 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Drone | 100 / 100 |
| Sắp xếp drone | 100 / 100 |
| Chơi Game | 10 / 10 |
| Đếm sao | 10 / 10 |
| Tổng các ước số | 2.692 / 10 |
| Ước số chung lớn nhất | 2.500 / 10 |
| Trồng lan | 10 / 10 |
| Tín hiệu cảnh báo | 10 / 10 |
Nhập môn lập trình (117.800 points)
OLP (60 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Tích số lớn nhất | 30 / 30 |
| Tổng hai chéo ma trận bản 2 | 20 / 20 |
| Xâu palindrome bản 1 | 10 / 10 |
SPIT (26.667 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| APOWB | 10 / 10 |
| Số lớn nhất | 6.667 / 10 |
| Đếm ước số | 10 / 10 |
Training (8.500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Chia hết cho 3 | 3.500 / 5 |
| Số siêu nguyên tố | 5 / 5 |