Points breakdown
on May 18, 2024, 3:13 a.m.
10 / 10
C++20
Accepted
weighted 86% (13pp)
Hue ICT (307 points)
Problem | Score |
---|---|
Drone | 100 / 100 |
Mua gỗ | 10 / 10 |
Chuyển hàng rào gỗ | 10 / 10 |
Chơi Game | 10 / 10 |
Cờ Domino | 2 / 10 |
Số đặc biệt | 75 / 100 |
Cặp số | 100 / 100 |
Nhập môn lập trình (128 points)
OLP (54.321 points)
Problem | Score |
---|---|
Truy vấn tổng | 3.750 / 10 |
Sinh test | 12 / 20 |
Xâu palindrome bản 1 | 10 / 10 |
So sánh hàm mũ | 3.571 / 10 |
Phần tử thứ n của dãy Fibonacci | 15 / 15 |
Mã hóa thay thế | 10 / 10 |
SPIT (36.667 points)
Problem | Score |
---|---|
Mảng tăng dần | 10 / 10 |
Số lớn nhất | 6.667 / 10 |
Đếm ước số | 5 / 10 |
Tổng các số trong xâu | 5 / 5 |
Thống kê hàng hóa | 5 / 5 |
Quản lý hàng hóa | 5 / 5 |
Training (12.818 points)
Problem | Score |
---|---|
Chữ số cuối cùng | 6 / 10 |
Phần tử cạnh tranh | 1.818 / 10 |
Chia hết cho 3 | 5 / 5 |