Points breakdown
on March 12, 2024, 3:01 p.m.
7 / 10
C++14
Wrong Answer
weighted 90% (9.5pp)
Hue ICT (110 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Drone | 80 / 100 |
| Chuyển hàng rào gỗ | 10 / 10 |
| Dãy tam giác cân | 10 / 10 |
| Tín hiệu cảnh báo | 10 / 10 |
Nhập môn lập trình (102.371 points)
OLP (55.071 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Tích số lớn nhất | 6 / 30 |
| Tổng bình phương | 15 / 15 |
| Xâu palindrome bản 1 | 10 / 10 |
| Xâu palindrome bản 3 | 10.500 / 15 |
| So sánh hàm mũ | 6.071 / 10 |
| Phần tử thứ n của dãy Fibonacci | 7.500 / 15 |
SPIT (88.567 points)
Training (8.250 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Chia hết cho 3 | 5 / 5 |
| Số học thú vị | 3 / 5 |
| Số nhóm của câu lạc bộ | 0.250 / 5 |