Points breakdown
on Nov. 13, 2025, 2:09 p.m.
1000 / 2000
C++17
Time Limit Exceeded
weighted 100% (1000pp)
on Nov. 14, 2025, 12:44 p.m.
80 / 100
C++17
Time Limit Exceeded
weighted 77% (12pp)
on Oct. 19, 2025, 11:42 a.m.
7 / 10
C++17
Wrong Answer
weighted 70% (9.8pp)
Hue ICT (166 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Drone | 100 / 100 |
| Mua gỗ | 10 / 10 |
| Chuyển hàng rào gỗ | 10 / 10 |
| Chơi Game | 6 / 10 |
| Số đặc biệt | 40 / 100 |
Nhập môn lập trình (70.983 points)
OLP (51.500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Truy vấn tổng | 7.500 / 10 |
| Phần thưởng học sinh giỏi | 14 / 20 |
| Tổng liên tiếp bằng n | 15 / 15 |
| Màu sắc, áo và quần | 10 / 10 |
| Mã hóa thay thế | 5 / 10 |
SPIT (33.350 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| APOWB | 0.500 / 10 |
| Đếm số chia hết cho 3 | 5 / 10 |
| Chênh lệch thu chi | 10 / 10 |
| Thống kê doanh thu | 16 / 20 |
| Bạn đã nạp lần đầu chưa | 0.850 / 1 |
| Hai đường thẳng song song | 1 / 1 |
Training (34.250 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Quay trái phải | 10 / 10 |
| Chữ số cuối cùng | 10 / 10 |
| Hinh vuông nhỏ nhất | 5 / 5 |
| Chia hết cho 3 | 5 / 5 |
| Số học thú vị | 4.250 / 5 |
Uncategorized (2100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Nét chạm mặt đất | 100 / 100 |
| Nim và Grundy | 1000 / 1000 |
| Ước số | 1000 / 2000 |