Points breakdown
on Aug. 15, 2024, 10:42 a.m.
3000 / 3000
C++20
Accepted
weighted 95% (2850pp)
on Aug. 15, 2024, 9:33 a.m.
2500 / 2500
C++20
Accepted
weighted 86% (2143pp)
on Sept. 25, 2024, 12:32 p.m.
1500 / 1500
C++20
Accepted
weighted 66% (995pp)
Authored problems (25)
Problem | Category | Points |
---|---|---|
Mua hoa năm mới | OLP | 20p |
APOWB | SPIT | 10p |
Đếm ước số | SPIT | 10p |
Kiểm tra biểu mẫu | SPIT | 10p |
Danh sách lớp học phần | SPIT | 10p |
Naveen và cọc gỗ (Bản dễ) | SPIT | 10p |
Tổng các số trong xâu | SPIT | 5 |
Thống kê hàng hóa | SPIT | 5 |
Quản lý hàng hóa | SPIT | 5 |
Leo rank Chiến Tướng | SPIT | 10 |
Kéo Búa Bao | SPIT | 10 |
Bánh cho NoLegs | SPIT | 10 |
Giải cứu deadline | SPIT | 20 |
Tổng lớn nhất | SPIT | 10p |
Đếm xâu nhị phân | SPIT | 30p |
Giải trình tự ADN | SPIT | 40p |
Tưới cây | SPIT | 20p |
Làm phẳng đất | SPIT | 10p |
Lớp Electron | SPIT | 10p |
Làm toán | SPIT | 10p |
Trò chơi tích điểm | SPIT | 20p |
Chênh lệch thu chi | SPIT | 10p |
Số nhà | SPIT | 10p |
Kiểm tra cơ sở toán | SPIT | 10p |
Con số bí ẩn | SPIT | 20p |
Hue ICT (322 points)
Nhập môn lập trình (81.500 points)
OLP (1475.750 points)
SPIT (140 points)
Training (45 points)
Problem | Score |
---|---|
Hinh vuông nhỏ nhất | 5 / 5 |
Chia hết cho 3 | 5 / 5 |
Xóa phần tử | 10 / 10 |
Số học thú vị | 5 / 5 |
Số nhóm của câu lạc bộ | 5 / 5 |
Tín hiệu chuẩn | 10 / 10 |
Zsum | 5 / 5 |